Thống kê lô câm miền Bắc mang công dụng rất lớn giúp cược thủ có được quá trình coi cầu hiệu quả. Rất nhiều người chơi trên thị trường đã tính toán dựa theo những số liệu này và đã thành công mang về cơ hội làm giàu cho mình. Để biết thông tin cụ thể về bảng thống kê lô câm khu vực miền Bắc các bạn hãy xem bài chia sẻ sau.
Tìm hiểu về bảng thống kê lô câm miền Bắc
Bảng thống kê lô câm miền Bắc là bảng thống kê các bộ số lô đề không về trong bảng kết quả xổ số ngày hôm đó. Do vậy anh em có thể dựa vào những thông tin này nhằm soi cầu và tìm ra cặp may mắn để nuôi các ngày sau đó.
Trên thị trường đa phần người chơi đã tìm thấy thành công nhờ thông tin nhờ thống kê lô câm. Bởi vậy bảng dữ liệu này luôn là chủ đề nóng sốt được đa số cược thủ quan tâm, săn đón mỗi ngày.

Phân loại lô câm trong game xổ số
Ở thời điểm hiện tại trên thị trường có 2 dòng lô câm chính là “Câm đầu” và “Câm đuôi”, cụ thể như sau.
Lô câm đầu trong bảng thống kê lô câm miền Bắc
Lô câm đầu là những bộ số không về trong kết quả xổ số ở hàng chục. Vì thế để biết thông tin và phán đoán lô câm đầu các bạn chỉ cần cần quan sát vị trí này của các giải thưởng trong game xổ số miền Bắc là được. Ví dụ giải đặc biệt hôm nay về đầu 9 câm tức các cặp đầu 9 gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 không xuất hiện
Lô câm đuôi (đít)
Ở dạng lô câm đuôi cung tương tự đầu phiên bản đầu câm ở trên. Cụ thể các bộ số được gọi là câm khi chúng không về ở hàng đơn vị của các giải thưởng. Ví dụ giải đặc biệt game xổ số hôm nay đít 7 câm, tức các bộ số có 8 là 7 sẽ không về vao gồm: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97.

Bảng thống kê lô câm miền Bắc 30 ngày chi tiết
Để biết thông tin về các bộ số lô câm miền Bắc trong vòng 100 ngày các bạn hãy tham khảo nội dung sau đây.
Thống kê lô đầu câm miền Bắc 30 ngày gần nhất
Thống kê 30 ngày gần nhất được chia làm 2 giai đoạn, cụ thể như sau.
Thống kê lô đầu câm miền Bắc từ 25-07-2023 đến 02-08-2023
Ngày | Đầu câm | Ngày hôm sau | Lô về ngày hôm sau |
25-07-2023 | 9 | 26-07-2023 | 00, 01, 08, 08, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 56, 57, 59, 60, 50, 53, 55, 63, 64, 80, 89, 92, 94, 94 |
26-07-2023 | 4.7 | 27-07-2023 | 03, 08, 08, 10, 14, 21, 22, 22, 22, 25, 26, 28, 29, 34, 47, 47, 57, 66, 39, 40, 42, 43, 68, 71, 79, 88, 90 |
28-07-2023 | 0 | 29-07-2023 | 00, 03, 24, 24, 31, 40, 45, 46, 48, 52, 55, 56, 58, 80, 83, 85, 88, 91, 92, 96, 98, 59, 60, 60, 61, 63, 78 |
29-07-2023 | 1 | 30-07-2023 | 09, 09, 11, 13, ,26, 27, 28, 31, 33, 35, 35, 37, 41, ,43, 46, 49, 52, 54, 69, 72, 75, 81, 86, 89, 94 |
01-08-2023 | 1 | 02-08-2023 | 02, 05, 05, 05, 08 08, 10, 12, 18, 18, 19, 37, 43, 46, 52, 55, 59, 70, 80, 80, 80, 80, 86, 90, 94, 98, 99 |
02-08-2023 | 2, 6 | 03-08-2023 | 02, 02, 08, 17, 17, 22, ,38 ,51 ,53 ,53 ,57 ,62, 62, 64, 67, 68, 69, 72, 72, 73, 74, 82, 87, 88, 92, 96 |

Thống kê lô câm miền Bắc đầu câm từ 03-08-2023 đến 24-08-2023
Ngày | Đầu câm | Ngày hôm sau | Lô về ngày hôm sau |
03-08-2023 | 4 | 04-08-2023 | 02, 06, 92, 12, 52, 72, 93, 63, 73, 84, 44, 54, 74, 75, 66, 16, 26, 26, 67, 27, 37, 77, 98, 28, 68, 68 |
04-08-2023 | 9 | 05-08-2023 | 03, 03, 07, 10, 10, ,29, 32, 32, 33, 35, 43, 43, 47, 48, 58, 60, 67, 75, 83, 89, 94, 94, 97 |
06-08-2023 | 1 |
07-08-2023 |
04,07,14,15,16,27,30,34,37,41,41,42,46,59,63,67,67,72,74,77,79,86,87,96 |
08-08-2023 | 0, 3 | 09-08-2023 | 00,08,08,10,13,13,16,19,30,36,36,43,46,47,56,57,59,61,79,84,84,89,91,93 |
09-08-2023 | 2 | 10-08-2023 | 00,01,01,02,03,06,07,09,10,12,23,27,32,45,48,50,62,62,67,71,75,79,79,8092,95,99 |
13-08-2023 | 6,9 | 14-08-2023 | 01,02,03,05,08,11,13,16,18,19,22,25,29,32,38,49,60,63,68,73,78,80,89,93,95 |
16-08-2023 | 8 | 17-08-2023 | 09,12,15,15,20,27,30,30,35,43,47,48,53,53,57,67,70,73,77,84,84,86,91,98,98 |
18-08-2023 | 7 | 19-08-2023 | 05,11,15,24,28,30,31,33,34,36,36,37,39,43,45, 69,70,71,73,76,86,87,88,93,99 |
24-08-2023 | 2,3, 8 | 25-08-2023 | 03,08,09,10,11,11,20,22,23,30,37,43,48,49,51,52,60,72,74,80,82,84,85,87,94,96 |

Bảng thống kê lô câm miền Bắc đuôi câm 30 ngày gần nhất
Thống kê lô câm khu vực miền Bắc cũng được chia thành 2 giai đoạn như đầu câm, tiêu biểu như phía dưới.
Thống kê lô miền Bắc đuôi câm từ 24-7-2023 đến 4-8-2023
Ngày | Đầu câm | Ngày hôm sau | Lô về ngày hôm sau |
24-7-2023 | 1 | 25-7-2023 | 03,05,09,18,20,23,27,31,40,43,50,52,56,57,59,59,60,64,66,69,71,76,,81,83 |
28-7-2023 | 0, 1 | 29-7-2023 | 00,03,24,24,31,40,45,46,48,52,55,56,58,59,60,61, 83,85,88,91,92,96,98 |
29-7-2023 | 7 | 30-7-2023 | 09,11,13,23,26,27,28,31,33,35,37,41,41,43,46,69,72,75,81,86,89,94 |
30-7-2023 | 0 | 31-7-2023 | 01,02,06,15,21,31,36,37,39,41,52,60,61,61,71,76,77,83,89,90,94,96,96 |
31-7-2023 | 8 | 1-8-2023 | 04,07,09,20,21,25,28,30,31,35,36,37,40,46,50,67,71,72,74,85,89,90,95,96 |
1-8-2023 | 3 | 2-8-2023 | 02,05,05,05,08,10,12,18,19,37,43,46,52,55,59,70,80,86,90,94,98,99 |
2-8-2023 | 1 | 3-8-2023 | 02,02,08,17,17,23,03,85,15,35,35,72,62,64,67,68,72,73,74,82,87,88,92,96 |
3-8-2023 | 5 | 4-8-2023 | 02,06,19,21,25,27,29,36,37,38,44,45,47,47,56,61,62,72,73,77,79,82,86,86,88 |
4-8-2023 | 0 | 5-8-2023 | 03,03,07,10,10,25,29,32,32,33,35,43,43,47,48,51,52,55,67,75,83,89,94,94,97 |

Thống kê lô miền Bắc đuôi câm 15 ngày gần nhất
Ngày | Đuôi câm | Ngày hôm sau | Lô về ngày hôm sau |
5-8-2023 | 6 | 6-8-2023 | 20,22,23,28,32,32,37,38,41,42,47,50,53,55,56,57,88,89,94,62,65,75,77,83 |
8-8-2023 | 2 | 9-8-2023 | 00,08,10,13,13,16,19,30,36,43,46,56,57,59,61,70,74,79,84,89,91, 93 |
9-8-2023 | 2,5 | 10-8-2023 | 00,01,02,03,06,12,23,27,32,45,48,50,62,67,71,75,79,80,92,95,99 |
10-8-2023 | 4 | 11-8-2023 | 04,08,15,17,27,29,31,35,36,41,43,45,51,56,61,62,67,77,78,80,83,84,95,99 |
14-8-2023 | 7 | 15-8-2023 | 00,01,02,04,06,08,08,17,22,26,35,45,554,59,61,62,67,77,78,88,90,97,99 |
15-8-2023 | 3 | 16-8-2023 | 01,08,12,17,19,28,37,38,40,48,51,53,55,59,65,68,73,74,78,79,97,98 |
16-8-2023 | 6 | 17-8-2023 | 09,12,15,15,20,27,30,54,34,74,85,35,76,77,073,77,80,83,84,86,98 |
21-8-2023 | 4 | 22-8-2023 | 06,13,15,15,26,29,31,32,32,37,40,43,55,55,61,62,68,72,86,88,89,97,99 |
22-8-2023 | 4 | 23-8-2023 | 00,14,17,18,21,24,30,31,34,37,49,50,58,62,63,68,69,71,72,79,87, 94 |
23-8-2023 | 5,6 | 24-8-202 | 00,04,09,15,16,17,18,44,74,95,05,15,25,75,86,06,56,66,76,87,07 |

Kết luận
Trên đây là thông tin để các bạn tìm hiểu về bảng thống kê lô câm miền Bắc. Hy vọng qua bài chia sẻ mọi người sẽ có được những dữ liệu mình cần . Từ đó giúp lô thủ tham gia xổ số 3 miền hiệu quả, từ đó mang về giải thưởng lớn cho mình.