Thống kê giải đặc biệt miền Nam là một khía cạnh quan trọng trong việc nghiên cứu và phân tích xác suất xuất hiện của các con số trong lô đề. Từ việc nhận biết các con số thường xuyên hoặc ít khi xuất hiện, bạn có thể tiếp cận một góc độ khác biệt để tăng cơ hội thắng trong trò chơi này. Dưới đây là những bảng thống kê giải đặc biệt miền Nam quan trọng mà chúng tôi đã tổng hợp trong 3 tháng gần đây.
>>> Xem thêm:
- Thống Kê Nhanh Kết Quả Xổ Số Miền Trung Một Cách Chuẩn Xác Và Hiệu Quả
- Bảng thống kê lô gan miền Bắc chi tiết, chính xác 2023
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc mức độ chính xác lên đến 99%

Tại sao nên xem thống kê giải đặc biệt miền Nam?
Việc xem thống kê giải đặc biệt miền Nam có thể mang lại một số lợi ích trong việc chơi lô đề. Dưới đây là một số lý do tại sao nên tham khảo các bảng thống kê này:
Nhận biết xu hướng của lô đề
Xem thống kê giải đặc biệt miền Nam giúp bạn nhận ra những số thường xuyên nổ hoặc những đuôi và đầu số lâu ngày chưa ra. Điều này có thể giúp bạn nhận ra vòng lặp của các con số, giúp bạn dự đoán khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.

Giúp tính toán xác suất chính xác
Dựa trên thông tin từ thống kê giải đặc biệt miền Nam, bạn có thể phát triển chiến lược chơi lô đề bằng cách tính xác suất. Bạn có thể soi đề hay nuôi dàn đề dựa trên các khung thời gian cụ thể dựa vào các số có xu hướng nổ thường xuyên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lô đề là một trò chơi may rủi, không có chiến lược nào đảm bảo thắng 100%.
Hỗ trợ người chơi trúng nhiều con lô đề hơn

Dựa trên thông tin từ thống kê giải đặc biệt miền Nam, bạn có thể cân nhắc chọn những số có khả năng cao hơn để đặt cược. Mặc dù không có cách nào để chắc chắn thắng trong lô đề, nhưng việc sử dụng thống kê chắc chắn sẽ khiến bạn yên tâm hơn với lựa chọn của mình.
Bảng thống kê giải đặc biệt miền Nam 3 tháng gần nhất 2023

Ngày | Đài | Giải ĐB |
1/6 | Tây Ninh | 196337 |
An Giang | 100068 | |
Bình Thuận | 840109 | |
2/6 | Bình Dương | 291727 |
Trà Vinh | 060152 | |
Vĩnh Long | 608610 | |
3/6 | Bình Phước | 475175 |
TP Hồ Chí Minh | 331639 | |
Hậu Giang | 384051 | |
Long An | 063233 | |
4/6 | Đà Lạt | 560921 |
Kiên Giang | 853973 | |
Tiền Giang | 585165 | |
5/6 | Cà Mau | 455494 |
Đồng Tháp | 898030 | |
TP Hồ Chí Minh | 204147 | |
6/6 | Bến Tre | 167164 |
Vũng Tàu | 264625 | |
Bạc Liêu | 369728 | |
7/6 | Cần Thơ | 326237 |
Đồng Nai | 977881 | |
Sóc Trăng | 283959 | |
8/6 | An Giang | 141380 |
Bình Thuận | 905511 | |
Tây Ninh | 328702 | |
9/6 | Bình Dương | 789614 |
Trà Vinh | 241070 | |
Vĩnh Long | 029287 | |
10/6 | Bình Phước | 554461 |
TP Hồ Chí Minh | 566939 | |
Hậu Giang | 597759 | |
Long An | 894926 | |
11/6 | Đà Lạt | 869817 |
Kiên Giang | 723057 | |
Tiền Giang | 128191 | |
12/6 | Cà Mau | 431248 |
Đồng Tháp | 918358 | |
Tp Hồ Chí Minh | 457618 | |
13/6 | Bến Tre | 339016 |
Vũng Tàu | 975540 | |
Bạc Liêu | 485154 | |
14/6 | Đồng Nai | 067586 |
Cần Thơ | 295049 | |
Sóc Trăng | 608509 | |
15/6 | Tây Ninh | 277089 |
An Giang | 554719 | |
Bình Thuận | 828571 | |
16/6 | Vĩnh Long | 560539 |
Bình Dương | 861968 | |
Trà Vinh | 954659 | |
17/6 | TP Hồ Chí Minh | 499222 |
Long An | 345580 | |
Bình Phước | 564502 | |
Hậu Giang | 149903 | |
18/6 | Tiền Giang | 021247 |
Kiên Giang | 760439 | |
Đà Lạt | 091816 | |
19/6 | TP Hồ Chí Minh | 778938 |
Đồng Tháp | 828376 | |
Cà Mau | 724263 | |
20/6 | Bến Tre | 239446 |
Vũng Tàu | 320941 | |
Bạc Liêu | 901983 | |
21/6 | Đồng Nai | 087005 |
Cần Thơ | 421586 | |
Sóc Trăng | 454795 | |
22/6 | Tây Ninh | 969499 |
An Giang | 006305 | |
Bình Thuận | 052074 | |
23/6 | Vĩnh Long | 777096 |
Bình Dương | 965190 | |
Trà Vinh | 363750 | |
24/6 | TP Hồ Chí Minh | 876536 |
Long An | 916974 | |
Bình Phước | 473083 | |
Hậu Giang | 322577 | |
25/6 | Tiền Giang | 177448 |
Kiên Giang | 318888 | |
Đà Lạt | 294206 | |
26/6 | TP Hồ Chí Minh | 818030 |
Đồng Tháp | 506476 | |
Cà Mau | 971407 | |
27/6 | Bến Tre | 968351 |
Vũng Tàu | 318877 | |
Bạc Liêu | 627784 | |
28/6 | Đồng Nai | 420065 |
Cần Thơ | 293053 | |
Sóc Trăng | 429745 | |
29/6 | Tây Ninh | 019438 |
An Giang | 194940 | |
Bình Thuận | 847213 | |
30/6 | Vĩnh Long | 898861 |
Bình Dương | 864379 | |
Trà Vinh | 417326 | |
1/7 | TP. Hồ Chí Minh | 940503 |
Long An | 869377 | |
Bình Phước | 281019 | |
Hậu Giang | 902640 | |
2/7 | Tiền Giang | 614970 |
Kiên Giang | 690449 | |
Đà Lạt | 872735 | |
3/7 | TP. Hồ Chí Minh | 192240 |
Đồng Tháp | 955402 | |
Cà Mau | 496413 | |
4/7 | Bến Tre | 105919 |
Vũng Tàu | 254998 | |
Bạc Liêu | 593588 | |
5/7 | Đồng Nai | 359861 |
Cần Thơ | 411912 | |
Sóc Trăng | 695133 | |
6/7 | Tây Ninh | 734247 |
An Giang | 503609 | |
Bình Thuận | 679428 | |
7/7 | Vĩnh Long | 721764 |
Bình Dương | 380381 | |
Trà Vinh | 149858 | |
8/7 | TP. Hồ Chí Minh | 934563 |
Long An | 812021 | |
Bình Phước | 084418 | |
Hậu Giang | 576723 | |
9/7 | Tiền Giang | 690745 |
Kiên Giang | 676636 | |
Đà Lạt | 330769 | |
10/7 | TP. Hồ Chí Minh | 368794 |
Đồng Tháp | 106110 | |
Cà Mau | 272558 | |
11/7 | Bến Tre | 314504 |
Vũng Tàu | 120938 | |
Bạc Liêu | 194909 | |
12/7 | Đồng Nai | 668175 |
Cần Thơ | 275974 | |
Sóc Trăng | 384394 | |
13/7 | Tây Ninh | 789617 |
An Giang | 426222 | |
Bình Thuận | 504436 | |
14/7 | Vĩnh Long | 397330 |
Bình Dương | 405220 | |
Trà Vinh | 595023 | |
15/7 | TP. Hồ Chí Minh | 138726 |
Long An | 885234 | |
Bình Phước | 856501 | |
Hậu Giang | 615343 | |
16/7 | Tiền Giang | 325477 |
Kiên Giang | 302212 | |
Đà Lạt | 543403 | |
17/7 | TP. Hồ Chí Minh | 215457 |
Đồng Tháp | 611877 | |
Cà Mau | 866859 | |
18/7 | Bến Tre | 278992 |
Vũng Tàu | 896652 | |
Bạc Liêu | 757596 | |
19/7 | Đồng Nai | 544832 |
Cần Thơ | 479711 | |
Sóc Trăng | 439461 | |
20/7 | Tây Ninh | 678708 |
An Giang | 413940 | |
Bình Thuận | 094515 | |
21/7 | Vĩnh Long | 200341 |
Bình Dương | 433640 | |
Trà Vinh | 854928 | |
22/7 | TP. Hồ Chí Minh | 335018 |
Long An | 565849 | |
Bình Phước | 333938 | |
Hậu Giang | 565876 | |
23/7 | Tiền Giang | 235294 |
Kiên Giang | 564844 | |
Đà Lạt | 904879 | |
24/7 | TP. Hồ Chí Minh | 717985 |
Đồng Tháp | 684971 | |
Cà Mau | 729614 | |
25/7 | Bến Tre | 690165 |
Vũng Tàu | 859109 | |
Bạc Liêu | 812484 | |
26/7 | Đồng Nai | 238774 |
Cần Thơ | 440883 | |
Sóc Trăng | 416255 | |
27/7 | Tây Ninh | 868737 |
An Giang | 067494 | |
Bình Thuận | 108873 | |
28/7 | Vĩnh Long | 123212 |
Bình Dương | 005463 | |
Trà Vinh | 174941 | |
29/7 | TP. Hồ Chí Minh | 584073 |
Long An | 752143 | |
Bình Phước | 968129 | |
Hậu Giang | 555050 | |
30/7 | Tiền Giang | 973128 |
Kiên Giang | 228478 | |
Đà Lạt | 971491 | |
31/7 | TP. Hồ Chí Minh | 104882 |
Đồng Tháp | 713613 | |
Cà Mau | 956692 | |
1/8 | Bến Tre | 062915 |
Vũng Tàu | 147881 | |
Bạc Liêu | 309297 | |
2/8 | Đồng Nai | 051061 |
Cần Thơ | 444766 | |
Sóc Trăng | 896358 | |
3/8 | Tây Ninh | 465407 |
An Giang | 169467 | |
Bình Thuận | 188545 | |
4/8 | Vĩnh Long | 656294 |
Bình Dương | 105453 | |
Trà Vinh | 465309 | |
5/8 | TP. Hồ Chí Minh | 368835 |
Long An | 852750 | |
Bình Phước | 461337 | |
Hậu Giang | 566634 | |
6/8 | Tiền Giang | 789802 |
Kiên Giang | 299709 | |
Đà Lạt | 334964 | |
7/8 | TP. Hồ Chí Minh | 818059 |
Đồng Tháp | 429483 | |
Cà Mau | 132101 | |
8/8 | Bến Tre | 533293 |
Vũng Tàu | 367542 | |
Bạc Liêu | 846176 | |
9/8 | Đồng Nai | 252944 |
Cần Thơ | 360658 | |
Sóc Trăng | 865487 | |
10/8 | Tây Ninh | 288563 |
An Giang | 948282 | |
Bình Thuận | 142953 | |
11/8 | Vĩnh Long | 678163 |
Bình Dương | 950958 | |
Trà Vinh | 116713 | |
12/8 | TP. Hồ Chí Minh | 508327 |
Long An | 155521 | |
Bình Phước | 835001 | |
Hậu Giang | 799891 | |
13/8 | Tiền Giang | 810727 |
Kiên Giang | 854374 | |
Đà Lạt | 034267 | |
14/8 | TP. Hồ Chí Minh | 193854 |
Đồng Tháp | 270591 | |
Cà Mau | 221191 | |
15/8 | Bến Tre | 247444 |
Vũng Tàu | 462922 | |
Bạc Liêu | 057817 | |
16/8 | Đồng Nai | 485583 |
Cần Thơ | 757383 | |
Sóc Trăng | 481340 | |
17/8 | Tây Ninh | 247919 |
An Giang | 780444 | |
Bình Thuận | 872800 | |
18/8 | Vĩnh Long | 947869 |
Bình Dương | 590592 | |
Trà Vinh | 808209 | |
19/8 | TP. Hồ Chí Minh | 938237 |
Long An | 592584 | |
Bình Phước | 077541 | |
Hậu Giang | 041033 | |
20/8 | Tiền Giang | 977967 |
Kiên Giang | 651943 | |
Đà Lạt | 023684 | |
21/8 | TP. Hồ Chí Minh | 302838 |
Đồng Tháp | 799202 | |
Cà Mau | 553224 | |
22/8 | Bến Tre | 814567 |
Vũng Tàu | 491990 | |
Bạc Liêu | 510799 | |
23/8 | Đồng nai | 231303 |
Cần Thơ | 245338 | |
Sóc Trăng | 229524 | |
24/8 | Tây Ninh | 585453 |
An Giang | 839816 | |
Bình Thuận | 054219 | |
25/8 | Vĩnh Long | 135513 |
Bình Dương | 318360 | |
Trà Vinh | 055540 | |
26/8 | TP. Hồ Chí Minh | 588057 |
Long An | 350919 | |
Bình Phước | 260764 | |
Hậu Giang | 195397 | |
27/8 | Tiền Giang | 994132 |
Kiên Giang | 966698 | |
Đà lạt | 348448 | |
28/8 | TP. Hồ Chí Minh | 877720 |
Đồng Tháp | 632031 | |
Cà Mau | 611451 |

Thống kê giải đặc biệt miền Nam về ít nhất và nhiều nhất
Thống kê giải đặc biệt miền Nam theo hai số cuối về nhiều nhất và ít nhất trong 100 lượt quay số:
Về nhiều nhất | Vế ít nhất | ||
Hai số cuối | Số lần về | Hai số cuối | Số lần về |
09 | 8 | 25 | 1 |
40 | 8 | 42 | 1 |
19 | 7 | 93 | 1 |
94 | 6 | 20 | 1 |
38 | 6 | 56 | 1 |
83 | 6 | 04 | 1 |
58 | 6 | 06 | 1 |
13 | 6 | 66 | 1 |
61 | 5 | 29 | 1 |
44 | 5 | 55 | 1 |

Thống kê giải đặc biệt miền Nam theo những số đầu và số cuối lâu không về trong 100 lượt quay số:
Số đầu | Số cuối | ||
Con số | Số ngày chưa về | Con số | Số ngày chưa về |
5xxxxx | 23 | xxxxx7 | 15 |
1xxxxx | 9 | xxxxx8 | 8 |
6xxxxx | 4 | xxxxx0 | 5 |
0xxxxx | 3 | xxxxx2 | 5 |
3xxxxx | 3 | xxxxx6 | 2 |
9xxxxx | 2 | xxxxx5 | 2 |
4xxxxx | 2 | xxxxx1 | 2 |
7xxxxx | 2 | xxxxx4 | 1 |
2xxxxx | 1 | xxxxx9 | 1 |
8xxxxx | 1 | xxxxx3 | 1 |

Lời kết
Trên đây là thống kê giải đặc biệt miền Nam chi tiết nhất từ tháng 6 đến 28/8/2023. Bên cạnh đó, xổ số 3 miên mobi cũng cung cấp bảng tổng hợp những đầu và đuôi số thường xuyên hoặc ít khi xuất hiện. Những số liệu này chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn trong việc chơi lô đề sắp tới.